1¡¢¸Ã»úÑïÁϰå·Ö²¼¼°½Ç¶ÈÉè¼ÆºÏÀí£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬Òò¶øÈÈÄÜÀûÓÃÂʸߣ¬¸ÉÔï¾ùÔÈ£¬ÇåÀíÎïÁÏ´ÎÊýÉÙ£¬ÊÊÓÃάÐÞ·½±ãµÈÌØµã¡£
2¡¢×ªÍ²ºæ¸É»ú´¦ÀíÄÜÁ¦´ó£¬È¼ÁÏÏûºÄÉÙ£¬¸ÉÔï³É±¾µÍ¡£?
3¡¢¸ÃÉ豸ÖÐרÃÅÉè¼ÆµÄµ²Âֽṹ£¬´ó´ó½µµÍÁËÓÉÓÚÉ豸Çãб¹¤×÷Ëù´øÀ´µÄË®Æ½ÍÆÁ¦¡£¿¹¹ýÔØÄÜÁ¦Ç¿£¬Í²ÌåÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬¿É¿¿ÐԸߡ£
4¡¢¸ÉÔï»ú¾ßÓÐÄ͸ßεÄÌØµã£¬Äܹ»Ê¹ÓøßÎÂÈÈ·ç¶ÔÎïÁϽøÐпìËÙ¸ÉÔï¡£¿ÉÀ©Õ¹ÄÜÁ¦Ç¿£¬Éè¼Æ¿¼ÂÇÁËÉú²úÓàÁ¿£¬¼´Ê¹²úÁ¿Ð¡·ù¶ÈÔö¼Ó£¬Ò²ÎÞÐè¸ü»»É豸¡£
5¡¢É豸²ÉÓõ÷ÐÄʽÍÏÂֽṹ£¬ÍÏÂÖÓë¹öȦµÄÅäºÏºÃ£¬´ó´ó½µµÍÁËÄ¥Ëð¼°¶¯Á¦ÏûºÄ¡£
ÐͺŠ(mm) | Çãб¶È ( £¥ ) | תËÙ (r/min) | ½øÆøÎÂ¶È ( ¡æ ) | ¹¦ÂÊ (kw) | Éú²úÄÜÁ¦ (t/h) | ÖØÁ¿ (t) |
§¶600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
§¶800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
§¶800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
§¶1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
§¶1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
§¶1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
§¶1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
§¶1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
§¶2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
§¶2200×14000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 20 | 8-15 | 41 |
§¶2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
§¶2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
ÉÏһƪ£º¿óÔüºæ¸É»ú
ÏÂһƪ£º·Ûú»Òºæ¸É»ú
Ïà¹ØÐÂÎÅkyky¿ªÔª¹ÙÍøÏµÁÐ