1¡¢¹öͲºæ¸É»ú¿¹¹ýÔØÄÜÁ¦Ç¿£¬´¦ÀíÁ¿´ó£¬È¼ÁÏÏûºÄÉÙ£¬¸ÉÔï³É±¾µÍ£»
2¡¢¹öͲºæ¸É»ú²ÉÓÃ˳Á÷¸ÉÔ﷽ʽ£¬ÈÈ¿ÕÆøÓëʪÎïÁÏÓÉͬһ²à½øÈë¸ÉÔï»ú£¬¿ÉÒÔÀûÓøßÎÂ¿ÕÆø»ñµÃºÜ¸ßµÄÕô·¢Ç¿¶È£¬¸ÉÔï»ú³ö¿Úζȵͣ¬ÈÈЧÂʸߣ»
3¡¢¹öͲºæ¸É»ú¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÎïÁÏÐÔÖʸıäÔËÐвÎÊý£¬Ê¹ÎïÁÏÔÚ¸ÉÔï»úͲÌåÄÚÄܹ»ÐγÉÎȶ¨µÄÈ«¶ÏÃæÁÏÄ»£¬ÖÊÈȽ»»»¸üΪ³ä·Ö£»
4¡¢¹öͲºæ¸É»ú²ÉÓÃÐÂÐ͸øÁÏ¡¢ÅÅÁÏ×°Ö㬶žøÁËÁ¢Ê½ºæ¸É»ú¸øÁ϶ÂÈû¡¢²»Á¬Ðø¡¢²»¾ùÔȺͷµÁϵÈÏÖÏ󣬽µµÍÁ˳ý³¾ÏµÍ³µÄ¸ººÉ£»
5¡¢¹öͲºæ¸É»úʵÏÖÁË“ÁãË®Æ½ÍÆÁ¦”£¬´ó´ó¼õÉÙÁ˵²ÍÐÂÖµÄÄ¥Ëð£¬Í²ÌåÔËתƽÎȿɿ¿£»
6¡¢¹öͲºæ¸É»ú²ÉÓÓµ÷ÐÄʽÍÐÂÖ×°ÖÔ£¬Ê¹ÍÐÂֺ͹öȦµÄÅäºÏÓÀÔ¶³ÊÏßÐÔ½Ó´¥£¬´Ó¶ø´ó´ó½µµÍÁËÄ¥ËðºÍ¶¯Á¦ËðºÄ£»
7¡¢¹öͲºæ¸É»ú¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¿ØÖƲúÆ·Ë®·Ö¡£
ÐͺŠ(mm) | Çãб¶È (%) | תËÙ(r/min) | ½øÆøÎÂ(¡æ) | ¹¦ÂÊ (Kw) | ÈÝ»ý £¨m3£© | Éú²úÄÜÁ¦(t/h) | ÖØÁ¿ (t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
ÉÏһƪ£ºÌú·Ûºæ¸É»ú
ÏÂһƪ£ºÎÔʽºæ¸É»ú
Ïà¹ØÐÂÎÅkyky¿ªÔª¹ÙÍøÏµÁÐ