规格型号 | 工作效率 | 轧辊直径 | 轧辊宽度 | 功率 | 减速器 | 成品球形状 |
ZD-0.5 | 0.5T/H | 299 | 110 | 18.5KW | ZQ650 | 根据客户需要自定 |
ZD-1.0 | 1.0T/H | 367 | 183 | 37KW | ZQ850 | 根据客户需要自定 |
ZD-1.5 | 1.5T/H | 387 | 210 | 45KW | ZQ850 | 根据客户需要自定 |
ZD-2.0 | 2.0T/H | 399.5 | 232 | 45KW | ZQ850 | 根据客户需要自定 |
ZD-2.5 | 2.5T/H | 480 | 196 | 55KW | ZQ1000 | 根据客户需要自定 |
ZD-3.0 | 3.0T/H | 522 | 196 | 55KW | ZQ1250 | 根据客户需要自定 |
ZD-5.0 | 5.0T/H | 700 | 255 | 75KW | ZQ1450 | 根据客户需要自定 |
上一篇:[kyky开元官网系列]
下一篇:洁净型煤生产线
相关新闻kyky开元官网系列